Monitor AOC E1670SWU [15.6 Inch/USB Powered]
spesifikasi :
- 15.6 Inch
- Resolution: 1366 x 768
- 200 cd/m²
- 20.000.000:1
- 16ms
- VGA (D-Sub)
Rp 890.000
Monitor AOC E1670SWU [15.6 Inch/USB Powered]
Monitor AOC E1670SWU
Full Specification:
Model Name | E1670SWU |
Panel size | 15.6″ |
Screen Ratio | 16:09 |
Response Time (Typical) | 16ms |
Recommonded Resolution | 1368×768@60Hz |
Contrast Ratio | 500:1 (Typical) 20,000,000:1 (DCR) |
Brghtness (Typical) | 200 cd/m² |
Display Color | 262K |
Viewing Angel (H/V) | 90/50 |
Viewable Image Size (mm) | 395 |
Display Area | 344.232 (H) × 193.536 (V)mm |
Pixel Pitch (mm) | 0.252 |
Scan Frequency (H/V) | 30-60KHz/ 50-63Hz |
Pixel Frequency | 90MHz |
Input Signal | Analog |
Input Connector | Analog |
Cable | Analog |
Built-in Speaker | N/A |
HDCP Compatible | N/A |
Input Power | USB 5V DC |
Power Supply | Build- in |
Operation Mode (W) | 7W |
Stand by Mode (W) | <0.5W |
Cabinet Color | Black |
Phys. (W×H×D) mm | 370.7×298.6×142.8 |
Package Box (W×H×D) mm | 423x304x106 |
Weight (Net/ Gross)(Kg) | 0.87/1.5 |
Kensington lock | YES |
Plug & Play | VESA DDC2B™ & DDC2B/CI |
User Control | Power/Auto |
Usb plug | Yes( only for power) |
OSD Languages | by I-menu 13 languages |
Belanja di Softcom membuat Anda lebih Mudah, Aman & Terpercaya
Untuk Spesifikasi Lebih detail lagi dapat di lihat dari website Resmi AOC
Berikut Link untuk melihat Varian Produk lainnya.
———————————————————————————————————————————–
Kami adalah Authorized Dealer Untuk Produk-Produk :
Acer, Asus, Hp, Lenovo, Dell, MSI, Brother, Epson, Canon
Semua Barang-barang kami jual BARU dan Bergaransi RESMI NASIONAL di seluruh Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang tertera di kartu garansi dan buku panduan masing-masing produk.
~ selamat berbelanja !!!. ~~~~~~~~~~~~~~~~
Weight | 5000 g |
---|---|
ALK | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
Brands | |
Display |